c32-041
墓所位置及財產錄
묘소 위치 및 재산목록
監司潛齋公墓所 감사 잠재공 묘소 | 안동시 풍산읍 마애리(시우실) 37번지內 | ||
永慕齋(8間) | 안동시 풍산읍 마애리(시우실) 417번지 | 垈 737m2 | |
林野 | 안동시 풍산읍 마애리 山 37번지 | 5정4반 | |
위토(沓) | 안동시 풍산읍 마애리 349번지 | 1,888평內 | |
半은 인금리 47번지 黃光穗、半은 麻厓 374번지 權영달 連名 | |||
위토(田) | 안동시 풍산읍 마애리 443-2번지 | 255m2 | |
위토(〃) | 안동시 풍산읍 마애리 443-4번지 | 1,550m2 | |
위토(〃) | 안동시 풍산읍 마애리 443-1번지 | 380m2 | |
위토번호 370118~3734048(仁今 雲起 名) | |||
6世代 祭壇碑 通訓公 晩休堂 取適軒 展力尉(靈墳) | |||
안동시 풍천면 인금리 왕동 구성봉下 | |||
晩休堂墓所 만휴당묘소 | 안동시 풍천면 인금리 팔왕동 구성봉下 | ||
益陽書堂(9間) | 안동시 풍천면 인금리 464번지 | 垈 945m2 | |
齋舍(8間) | 안동시 풍천면 인금리 472번지 | 垈 1157m2 | |
林野 | 안동시 풍천면 인금리 山 37번지 | 垈 15정8반8두 | |
〃 | 안동시 풍천면 인금리 山 92번지 | 垈 16정2반 | |
〃 | 안동시 풍천면 인금리 山 99번지 | 垈 1정 | |
위토(沓) | 안동시 풍천면 인금리 山 84-1번지 | 垈 1,729m2 | |
위토(〃) | 안동시 풍천면 인금리 山 178번지 | 垈 1,018m2 | |
위토(沓) | 안동시 풍천면 인금리 山 292번지 | 垈 876m2 | |
위토(田) | 안동시 풍천면 인금리 山 473番地 | 垈 585m2 | |
위토(〃) | 안동시 풍천면 인금리 山 498番地 | 坐 1,050m2 | |
위토번호 37028~3734048(仁今 雲起 名) | |||
奠祀 〇監司公-每年 陰十月 初8日 行 | |||
〇6世代祖妣 通訓公 每年 陰十月 初十日 行 | |||
晩休堂 取適軒 展力尉 | |||
取適軒墓所 취적헌 묘소 | 안동시 풍천면 인금리 八旺洞 구성봉下 | ||
亭子 | 안동시 충산읍 목현리 | ||
위토(山) | 안동시 풍산읍 서미山 23번지 | 41,256m2 | |
위토(〃) | 안동시 풍산읍 서미山 24번지 | 43,636m2 | |
위토(〃) | 안동시 풍산읍 서미山 144-1번지 | 44,430m2 | |
위토(〃) | 안동시 풍산읍 仁今山 81-1번지 | 16,692m2 | |
위토(垈) | 안동시 풍산읍 서미洞 216번지 | 862m2 | |
위토(〃) | 안동시 풍산읍 서미洞 214번지 | 188m2 | |
위토(沓) | 안동시 풍산읍 하리 855-23번지 | 235m2 | |
위토(〃) | 안동시 풍산읍 하리 855-24 | 1,200m2 | |
위토(〃) | 안동시 풍산읍 만운동 1028번지 | 2,327m2 | |
위토(〃) | 안동시 풍산읍 만운동 976번지 | 496m2 | |
위토(田) | 안동시 풍산읍 만운동 981번지 | 2,707m2 | |
예손(裔孫) 도기(度起) 근기(謹記) |
墓所位置 及 財產錄
監司潛齋公墓所 | 安東市 豊山邑 麻厓里(時雨室) 三七番地內 | ||
永慕齋(八間) | 安東市 豊山邑 麻厓里(時雨室) 四一七番地 | 垈 七三七平方米 | |
林野 | 安東市 豊山邑 麻厓里 山 三七番地 | 五町四反 | |
位土(沓) | 安東市 豊山邑 麻厓里 三四九番地 | 一八八八坪內 | |
半은 仁今里 四七番地 黃光穗、半은 麻厓 三七四番地 權영달 連名 | |||
位土(田) | 安東市 豊山邑 麻厓里 四四三-二番地 | 二五五平方米 | |
位土(〃) | 安東市 豊山邑 麻厓里 四四三-四番地 | 一五五〇平方米 | |
位土(〃) | 安東市 豊山邑 麻厓里 四四三-一番地 | 三八〇平方米 | |
位土番號 三七〇一一八~三七三四〇四八(仁今 雲起 名) | |||
六世代 祭壇碑 通訓公 晩休堂 取適軒 展力尉(靈墳) | |||
安東市 豊川面 仁今里 旺洞 九成峯下 | |||
晩休堂墓所 | 安東市 豊川面 仁今里 八旺洞 九成峯下 | ||
益陽書堂(九間) | 安東市 豊川面 仁今里 四六四番地 | 垈 九四五平方米 | |
齋舍(八間) | 安東市 豊川面 仁今里 四七二番地 | 垈 一一五七平方米 | |
林野 | 安東市 豊川面 仁今里 山 三七番地 | 垈 一五町八反八豆 | |
〃 | 安東市 豊川面 仁今里 山 九二番地 | 垈 一六町二反 | |
〃 | 安東市 豊川面 仁今里 山 九九番地 | 垈 一町 | |
位土(沓) | 安東市 豊川面 仁今里 山 八四-一番地 | 垈 一七二九平方米 | |
位土(〃) | 安東市 豊川面 仁今里 山 一七八番地 | 垈 一〇一八平方米 | |
位土(沓) | 安東市 豊川面 仁今里 山 二九二番地 | 垈 八七六平方米 | |
位土(田) | 安東市 豊川面 仁今里 山 四七三番地 | 垈 五八五平方米 | |
位土(〃) | 安東市 豊川面 仁今里 山 四九八番地 | 坐 一〇五〇平方米 | |
位土番號 三七〇二八~三七三四〇四八(仁今 雲起 名) | |||
奠祀 〇監司公-每年 陰十月 初八日 行 | |||
〇六世代祖妣 通訓公 每年 陰十月 初十日 行 | |||
晩休堂 取適軒 展力尉 | |||
取適軒墓所 | 安東市 豊川面 仁今里 八旺洞 九成峯下 | ||
亭子 | 安東市 豊山邑 木峴里 | ||
位土(山) | 安東市 豊山邑 서미山 二三番地 | 四一二五六平方米 | |
位土(〃) | 安東市 豊山邑 서미山 二四番地 | 四三六三六平方米 | |
位土(〃) | 安東市 豊山邑 서미山 一四四-一番地 | 四四四三〇平方米 | |
位土(〃) | 安東市 豊川面 仁今山 八一-一番地 | 一六六九二平方米 | |
位土(垈) | 安東市 豊山邑 서미洞 二一六番地 | 八六二平方米 | |
位土(〃) | 安東市 豊山邑 서미洞 二一四番地 | 一八八平方米 | |
位土(沓) | 安東市 豊山邑 하리 八五五-二三番地 | 二三五平方米 | |
位土(〃) | 安東市 豊山邑 하리 八五五-二四 | 一二〇〇平方米 | |
位土(〃) | 安東市 豊山邑 만운동 一〇二八番地 | 二三二七平方米 | |
位土(〃) | 安東市 豊山邑 만운동 九七六番地 | 四九六平方米 | |
位土(田) | 安東市 豊山邑 만운동 九八一番地 | 二七〇七平方米 | |
裔孫 度起 謹記 |
c32-041.txt · 마지막으로 수정됨: 2025/06/09 10:18 저자 ssio2