c32-041
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
c32-041 [2025/06/09 10:16] – ssio2 | c32-041 [2025/06/09 10:18] (현재) – ssio2 | ||
---|---|---|---|
줄 2: | 줄 2: | ||
**묘소 위치 및 재산목록**\\ | **묘소 위치 및 재산목록**\\ | ||
|監司潛齋公墓所\\ 감사 잠재공 묘소||안동시 풍산읍 마애리(시우실) 37번지內|| | |監司潛齋公墓所\\ 감사 잠재공 묘소||안동시 풍산읍 마애리(시우실) 37번지內|| | ||
- | | |永慕齋(8間)|안동시 풍산읍 마애리(시우실) 417번지|垈 737m2| | + | | |永慕齋(8間)|안동시 풍산읍 마애리(시우실) 417번지| |
- | | |林野|안동시 풍산읍 마애리 山 37번지|5정4반| | + | | |林野|안동시 풍산읍 마애리 山 37번지| |
- | | |위토(沓)|안동시 풍산읍 마애리 349번지|1, | + | | |위토(沓)|안동시 풍산읍 마애리 349번지| |
| | |半은 인금리 47번지 黃光穗、半은 麻厓 374번지 權영달 連名|| | | | |半은 인금리 47번지 黃光穗、半은 麻厓 374번지 權영달 連名|| | ||
- | | |위토(田)|안동시 풍산읍 마애리 443-2번지|255m2| | + | | |위토(田)|안동시 풍산읍 마애리 443-2번지| |
- | | |위토(〃)|안동시 풍산읍 마애리 443-4번지|1, | + | | |위토(〃)|안동시 풍산읍 마애리 443-4번지| |
- | | |위토(〃)|안동시 풍산읍 마애리 443-1번지|380m2| | + | | |위토(〃)|안동시 풍산읍 마애리 443-1번지| |
| |위토번호 370118~3734048(仁今 雲起 名)||| | | |위토번호 370118~3734048(仁今 雲起 名)||| | ||
| |6世代 祭壇碑 通訓公 晩休堂 取適軒 展力尉(靈墳)||| | | |6世代 祭壇碑 通訓公 晩休堂 取適軒 展力尉(靈墳)||| | ||
| | |안동시 풍천면 인금리 왕동 구성봉下|| | | | |안동시 풍천면 인금리 왕동 구성봉下|| | ||
|晩休堂墓所\\ 만휴당묘소||안동시 풍천면 인금리 팔왕동 구성봉下|| | |晩休堂墓所\\ 만휴당묘소||안동시 풍천면 인금리 팔왕동 구성봉下|| | ||
- | | |益陽書堂(9間)|안동시 풍천면 인금리 464번지|垈 945m2| | + | | |益陽書堂(9間)|안동시 풍천면 인금리 464번지| |
- | | |齋舍(8間)|안동시 풍천면 인금리 472번지|垈 1157m2| | + | | |齋舍(8間)|안동시 풍천면 인금리 472번지| |
- | | |林野|안동시 풍천면 인금리 山 37번지|垈 15정8반8두| | + | | |林野|안동시 풍천면 인금리 山 37번지| |
- | | |〃|안동시 풍천면 인금리 山 92번지|垈 16정2반| | + | | |〃|안동시 풍천면 인금리 山 92번지| |
- | | |〃|안동시 풍천면 인금리 山 99번지|垈 1정| | + | | |〃|안동시 풍천면 인금리 山 99번지| |
- | | |위토(沓)|안동시 풍천면 인금리 山 84-1번지|垈 1,729m2| | + | | |위토(沓)|안동시 풍천면 인금리 山 84-1번지| |
- | | |위토(〃)|안동시 풍천면 인금리 山 178번지|垈 1,018m2| | + | | |위토(〃)|안동시 풍천면 인금리 山 178번지| |
- | | |위토(沓)|안동시 풍천면 인금리 山 292번지|垈 876m2| | + | | |위토(沓)|안동시 풍천면 인금리 山 292번지| |
- | | |위토(田)|안동시 풍천면 인금리 山 473番地|垈 585m2| | + | | |위토(田)|안동시 풍천면 인금리 山 473番地| |
- | | |위토(〃)|안동시 풍천면 인금리 山 498番地|坐 1,050m2| | + | | |위토(〃)|안동시 풍천면 인금리 山 498番地| |
| | 위토번호 37028~3734048(仁今 雲起 名)||| | | | 위토번호 37028~3734048(仁今 雲起 名)||| | ||
| |奠祀 〇監司公-每年 陰十月 初8日 行||| | | |奠祀 〇監司公-每年 陰十月 初8日 行||| | ||
| |\_\_ 〇6世代祖妣 通訓公\_\_每年 陰十月 初十日 行||| | | |\_\_ 〇6世代祖妣 通訓公\_\_每年 陰十月 初十日 行||| | ||
|:::|\_\_ \_晩休堂 取適軒 展力尉||| | |:::|\_\_ \_晩休堂 取適軒 展力尉||| | ||
- | |取適軒墓所\\ 취적헌 묘소|안동시 풍천면 인금리 八旺洞 구성봉下|| | + | |取適軒墓所\\ 취적헌 묘소|안동시 풍천면 인금리 八旺洞 구성봉下||| |
| |亭子|안동시 충산읍 목현리|| | | |亭子|안동시 충산읍 목현리|| | ||
- | | |위토(山)|안동시 풍산읍 서미山 23번지|41, | + | | |위토(山)|안동시 풍산읍 서미山 23번지| |
- | | |위토(〃)|안동시 풍산읍 서미山 24번지|43, | + | | |위토(〃)|안동시 풍산읍 서미山 24번지| |
- | | |위토(〃)|안동시 풍산읍 서미山 144-1번지|44, | + | | |위토(〃)|안동시 풍산읍 서미山 144-1번지| |
- | | |위토(〃)|안동시 풍산읍 仁今山 81-1번지|16, | + | | |위토(〃)|안동시 풍산읍 仁今山 81-1번지| |
- | | |위토(垈)|안동시 풍산읍 서미洞 216번지|862m2| | + | | |위토(垈)|안동시 풍산읍 서미洞 216번지| |
- | | |위토(〃)|안동시 풍산읍 서미洞 214번지|188m2| | + | | |위토(〃)|안동시 풍산읍 서미洞 214번지| |
- | | |위토(沓)|안동시 풍산읍 하리 855-23번지|235m2| | + | | |위토(沓)|안동시 풍산읍 하리 855-23번지| |
- | | |위토(〃)|안동시 풍산읍 하리 855-24|1, | + | | |위토(〃)|안동시 풍산읍 하리 855-24| |
- | | |위토(〃)|안동시 풍산읍 만운동 1028번지|2, | + | | |위토(〃)|안동시 풍산읍 만운동 1028번지| |
- | | |위토(〃)|안동시 풍산읍 만운동 976번지|496m2| | + | | |위토(〃)|안동시 풍산읍 만운동 976번지| |
- | | |위토(田)|안동시 풍산읍 만운동 981번지|2, | + | | |위토(田)|안동시 풍산읍 만운동 981번지| |
| 예손(裔孫) 도기(度起) 근기(謹記)|||| | | 예손(裔孫) 도기(度起) 근기(謹記)|||| | ||
c32-041.1749431807.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2025/06/09 10:16 저자 ssio2